| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 110 mm |
| Profundidad del paquete | 138 mm |
| Altura | 152 mm |
| Peso del paquete | 760 g |
| Profundidad | 124 mm |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Peso | 650 g |
| Ancho | 73 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| tensión nominal | 12 V |
| Consumo energético del ventilador | 3.12 W |
| Corriente de seguridad | 0.37 Ah |
| Intensidad nominal | 0.26 A |
| Diseño | |
|---|---|
| Iluminación LED | ![]() |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Negro |
| Material de radiador | Aluminio |
| Desempeño | |
|---|---|
| Velocidad de rotación (máx.) | 1750RPM |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 160000 h |
| Presión estática del ventilador | 1.86 mmH2O |
| Velocidad de ventilador (máx.) | 1750RPM |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | ![]() |
| Tipo | Enfriador de aire |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, Socket AM4, Socket AM5 |
| Tecnología de rodamiento de ventilador | Rodamiento tipo rifle |
| Número de tubos disipadores de calor | 4 |
| Localización adecuada | Procesador |
| Número de ventiladores | 1 |
| flujo de aire | 122.2 m³/h |
| Velocidad del ventilador (min) | 650 RPM |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento por Aire |
| Máximo flujo de aire | 71.93 cfm |
| Diámetro de ventilador | 120mm |
| Cantidad por paquete | 1 Pieza |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| 5 meses de $132.00 | Total $660.00 |
