| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 159 mm |
| Profundidad del paquete | 173 mm |
| Altura | 154.9 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Peso | 1.11 kg |
| Ancho | 137 mm |
| Altura del paquete | 203 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Conector de ventilador | 4-pines |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Longitud de la caja | 487 mm |
| Cantidad por caja | 6 pieza(s) |
| Control de energía | |
|---|---|
| tensión nominal | 12 V |
| Consumo energético del ventilador | 3.12 W |
| Corriente de seguridad | 0.37 Ah |
| Intensidad nominal | 0.26 A |
| Diseño | |
|---|---|
| Iluminación LED | ![]() |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Velocidad de rotación (máx.) | 1750RPM |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 160000 h |
| Presión máxima de aire | 1.86 mmH2O |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | ![]() |
| Tipo | Enfriador de aire |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, Socket AM4, Socket AM5 |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 27.2 Db |
| Tipo de soporte | Rodamiento tipo rifle |
| Número de tubos disipadores de calor | 6 |
| Velocidad de rotación (mín.) | 650 RPM |
| Localización adecuada | Procesador |
| Número de ventiladores | 2 |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento por Aire |
| Máximo flujo de aire | 71.93 cfm |
| Diámetro de ventilador | 120mm |
| Material de las aletas | Aluminio |
| 5 meses de $200.20 | Total $1,001.00 |
