| Micrófono | |
|---|---|
| Sensibilidad de micrófono | 38 dB |
| Efecto de cancelación de ruido | ![]() |
| Micrófono extraíble | ![]() |
| Tipo de dirección de micrófono | Omnidireccional |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Alámbrico/Inalámbrico |
| Conexión USB | ![]() |
| Conector USB | USB-C |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 280 g |
| Auriculares | |
|---|---|
| Sensibilidad de auricular | 103 dB |
| Audifonos | Supraaural |
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
| Unidad de disco | 4 cm |
| Potencia máxima de entrada | 15 mW |
| Estilo de uso | Diadema |
| Otras características | |
|---|---|
| Control de volumen | Giratorio |
| Bluetooth | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| USB Type-C charging port | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Auricular |
| Color de luz de fondo | Multicolor |
| Retroiluminación | ![]() |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de auricular | Biauricular |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Dispositivo de entrada | |
|---|---|
| Uso recomendado | Juego |
| Interfaz del dispositivo | USB |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de micrófono | Boom/en línea |
| Compatibilidad de los dispositivos | Xbox One/PS4/PS5/PC/MAC |
| Canales de salida de audio | 2.0 |
| 1 mes de $1,090.00 sin intereses | Total $1,090.00 | |
| 2 meses de $545.00 sin intereses | Total $1,090.00 | |
| 3 meses de $363.33 sin intereses | Total $1,090.00 | |
| 4 meses de $272.50 sin intereses | Total $1,090.00 | |
| 5 meses de $218.00 sin intereses | Total $1,090.00 | |
| 6 meses de $181.67 sin intereses | Total $1,090.00 | |
| 7 meses de $155.71 sin intereses | Total $1,090.00 | |
| 8 meses de $136.25 sin intereses | Total $1,090.00 | |
| 9 meses de $121.11 sin intereses | Total $1,090.00 | |
| 10 meses de $109.00 sin intereses | Total $1,090.00 | |
| 11 meses de $99.09 sin intereses | Total $1,090.00 | |
| 12 meses de $90.83 sin intereses | Total $1,090.00 |
| 1 mes de $1,090.00 sin intereses | Total $1,090.00 |
| 5 meses de $239.80 | Total $1,199.00 |
| 1 mes de $1,090.00 sin intereses | Total $1,090.00 | |
| 3 meses de $363.33 sin intereses | Total $1,090.00 | |
| 6 meses de $181.67 sin intereses | Total $1,090.00 |
