| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 18.8 mm |
| Ancho | 133.3 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Latencia CAS | CL11 |
| Placa de plomo | Oro |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 4GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Configuración de módulos | 512M x 64 |
| Tiempo activo en fila | 35 ns |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memoria interna | DDR3L |
| Capacidad de memoria RAM | 4GB |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600MHz |
| ECC | ![]() |
| Perfil SPD | ![]() |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 260 ns |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 240-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | No disponible |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
| Características | |
|---|---|
| JEDEC standard | ![]() |
| 1 mes de $390.00 sin intereses | Total $390.00 | |
| 2 meses de $195.00 sin intereses | Total $390.00 | |
| 3 meses de $130.00 sin intereses | Total $390.00 | |
| 4 meses de $97.50 sin intereses | Total $390.00 | |
| 5 meses de $78.00 sin intereses | Total $390.00 | |
| 6 meses de $65.00 sin intereses | Total $390.00 | |
| 7 meses de $55.71 sin intereses | Total $390.00 | |
| 8 meses de $48.75 sin intereses | Total $390.00 | |
| 9 meses de $43.33 sin intereses | Total $390.00 | |
| 10 meses de $39.00 sin intereses | Total $390.00 | |
| 11 meses de $35.45 sin intereses | Total $390.00 | |
| 12 meses de $32.50 sin intereses | Total $390.00 |
| 1 mes de $390.00 sin intereses | Total $390.00 |
| 5 meses de $85.80 | Total $429.00 |
| 1 mes de $390.00 sin intereses | Total $390.00 | |
| 3 meses de $130.00 sin intereses | Total $390.00 | |
| 6 meses de $65.00 sin intereses | Total $390.00 |
