| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | CL36 |
| Placa de plomo | Oro |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Velocidad de memoria del reloj | 6000MHz |
| ECC | ![]() |
| Perfil SPD | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | China, Taiwan |
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
| Retroiluminación | ![]() |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
| Características | |
|---|---|
| Rango de transferencia de datos de memoria | 6000 MT/s |
| AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) | ![]() |
| On-Die ECC | ![]() |
| 5 meses de $327.80 | Total $1,639.00 |
