| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 30 mm |
| Ancho | 69.6 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | CL40 |
| Placa de plomo | Oro |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 32GB |
| Componente para | Computadora portátil |
| Voltaje de memoria | 1.1 V |
| Configuración de módulos | 4096M x 64 |
| Tiempo activo en fila | 28.56 ns |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Memoria RAM | 32GB |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
| ECC | ![]() |
| Programming power voltage (VPP) | 1.8 V |
| Tiempo de ciclo de fila | 48 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 295 ns |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 262-pin SO-DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| JEDEC standard | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
| Características | |
|---|---|
| On-Die ECC | ![]() |
| 5 meses de $781.00 | Total $3,905.00 |
