| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 34.9 mm |
| Profundidad | 6.62 mm |
| Ancho | 133.3 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | CL36 |
| Placa de plomo | Oro |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.25 V |
| Configuración de módulos | 2048M x 64 |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600MHz |
| ECC | ![]() |
| Programming power voltage (VPP) | 1.8 V |
| Perfil SPD | ![]() |
| Tiempo de ciclo de fila | 48 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 295 ns |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Retroiluminación | ![]() |
| JEDEC standard | ![]() |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
| Características | |
|---|---|
| AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) | ![]() |
| Versión de perfiles ampliados de AMD para overlocking (EXPO) | 1.0 |
| On-Die ECC | ![]() |
| 1 mes de $1,310.00 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 2 meses de $655.00 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 3 meses de $436.67 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 4 meses de $327.50 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 5 meses de $262.00 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 6 meses de $218.33 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 7 meses de $187.14 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 8 meses de $163.75 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 9 meses de $145.56 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 10 meses de $131.00 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 11 meses de $119.09 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 12 meses de $109.17 sin intereses | Total $1,310.00 |
| 1 mes de $1,310.00 sin intereses | Total $1,310.00 |
| 5 meses de $288.20 | Total $1,441.00 |
| 1 mes de $1,310.00 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 3 meses de $436.67 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 6 meses de $218.33 sin intereses | Total $1,310.00 |
