| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 42.2 mm |
| Profundidad | 7.11 mm |
| Ancho | 133.3 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | CL40 |
| Placa de plomo | Oro |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 32GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.25 V |
| Configuración de módulos | 4096M x 64 |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Memoria RAM | 32GB |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
| ECC | ![]() |
| Programming power voltage (VPP) | 1.8 V |
| Tiempo de ciclo de fila | 48 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 295 ns |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
| Retroiluminación | ![]() |
| JEDEC standard | ![]() |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
| Características | |
|---|---|
| AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) | No disponible |
| On-Die ECC | ![]() |
| 1 mes de $2,590.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 2 meses de $1,295.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 3 meses de $863.33 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 4 meses de $647.50 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 5 meses de $518.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 6 meses de $431.67 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 7 meses de $370.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 8 meses de $323.75 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 9 meses de $287.78 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 10 meses de $259.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 11 meses de $235.45 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 12 meses de $215.83 sin intereses | Total $2,590.00 |
| 1 mes de $2,590.00 sin intereses | Total $2,590.00 |
| 5 meses de $569.80 | Total $2,849.00 |
| 1 mes de $2,590.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 3 meses de $863.33 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 6 meses de $431.67 sin intereses | Total $2,590.00 |
