| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 34.9 mm |
| Profundidad | 6.62 mm |
| Ancho | 133.3 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | CL40 |
| Placa de plomo | Oro |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.25 V |
| Configuración de módulos | 2048M x 64 |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
| ECC | ![]() |
| Programming power voltage (VPP) | 1.8 V |
| Tiempo de ciclo de fila | 48 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 295 ns |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Retroiluminación | ![]() |
| JEDEC standard | ![]() |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
| Características | |
|---|---|
| AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) | No disponible |
| On-Die ECC | ![]() |
| 5 meses de $242.00 | Total $1,210.00 |
