| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Versión HDMI | 2.1a |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Tipo de interfaz | PCI Express x16 4.0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Longitud | 201mm |
| Altura | 48 mm |
| Profundidad | 122 mm |
| Peso | 620 g |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 3 Año(s) |
| Memoria | |
|---|---|
| Velocidad de memoria del reloj | 20000 MHz |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 12GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Ancho de datos | 192-bit |
| Control de energía | |
|---|---|
| Conectores de energia suplementario | 1x 8-pines |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 650 W |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 200 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Iluminación | ![]() |
| Serie de GPU | GeForce RTX 40 |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 2 |
| Factor de forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 80mm |
| Cooling technology | GIGABYTE WINDFORCE 2X |
| SFF ready | ![]() |
| Número de ranuras | 2 |
| Procesador | |
|---|---|
| Núcleos CUDA | 5888 |
| CUDA | ![]() |
| Máxima resolución | 7680x4320 8K |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 4070 |
| Frecuencia del procesador | 2490 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Guía de instalación rápida | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Versión DirectX | 12.0 |
| Dual Link DVI | ![]() |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Overclocked (OC) edition | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 210.5 mm |
| Profundidad del paquete | 295 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso del paquete | 1.02 kg |
| Software incluido | GIGABYTE CONTROL CENTER |
| Altura del paquete | 65 mm |
| 1 mes de $17,140.00 sin intereses | Total $17,140.00 |
| 5 meses de $3,770.80 | Total $18,854.00 |
| 1 mes de $17,140.00 sin intereses | Total $17,140.00 |
