| Especificaciones de la Fuente de Poder | |
|---|---|
| Factor de Forma | ATX |
| Máxima Potencia | 800 Watts |
| Ventilador | 1 x 140 mm |
| PFC | Activo |
| Conector Principal | 24 Pin |
| Conectores PCI-Express | 4 |
| Conectores SATA | 6 |
| Conectores Molex | 3 |
| SLI | - |
| CrossFire | - |
| Eficiencia Energética | 80 PLUS Bronze |
| Entrada de Voltaje | 100-240Vac |
| Rango de Frecuencia de Entrada | 50-60 Hz |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 160 x 150 x 86 mm |
| 5 meses de $559.90 | Total $2,799.50 |
