| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 66.4 mm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220.1 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 557.1 mm |
| Peso (sin base) | 2.87 kg |
| Peso (con soporte) | 3.24 kg |
| Peso del paquete | 5.13 kg |
| Ancho (sin base) | 557.1 mm |
| Altura del paquete | 411 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 418.5 mm |
| Altura (sin base) | 326.9 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 52.7 - 198 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 24.5" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 54.4 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 180Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 99% |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 180 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Tamaño de pixel | 0.27156 x 0.27156 mm |
| Tamaño visible, vertical | 30.3 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Diseño sin marco | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Giratorio | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Eje | ![]() |
| 1 mes de $3,390.00 sin intereses | Total $3,390.00 | |
| 2 meses de $1,695.00 sin intereses | Total $3,390.00 | |
| 3 meses de $1,130.00 sin intereses | Total $3,390.00 | |
| 4 meses de $847.50 sin intereses | Total $3,390.00 | |
| 5 meses de $678.00 sin intereses | Total $3,390.00 | |
| 6 meses de $565.00 sin intereses | Total $3,390.00 | |
| 7 meses de $484.29 sin intereses | Total $3,390.00 | |
| 8 meses de $423.75 sin intereses | Total $3,390.00 | |
| 9 meses de $376.67 sin intereses | Total $3,390.00 | |
| 10 meses de $339.00 sin intereses | Total $3,390.00 | |
| 11 meses de $308.18 sin intereses | Total $3,390.00 | |
| 12 meses de $282.50 sin intereses | Total $3,390.00 |
| 1 mes de $3,390.00 sin intereses | Total $3,390.00 |
| 5 meses de $745.80 | Total $3,729.00 |
| 1 mes de $3,390.00 sin intereses | Total $3,390.00 | |
| 3 meses de $1,130.00 sin intereses | Total $3,390.00 | |
| 6 meses de $565.00 sin intereses | Total $3,390.00 |
