| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
| Longitud de cable | 1.5 m |
| Cantidad de salidas AC | 8 |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Potencia de salida | 330 W |
| Índice de aumento de energía | 890 J |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 550 VA |
| Batería | |
|---|---|
| Batería hot-swap | ![]() |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 8 min |
| Certificación | UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B |
| Tipo de batería | 12V/5.5AH |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 2 min |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Compacto |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Topología UPS | Standby (Offline) |
| Indicadores LED | ![]() |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
| Longitud de cable | 1.5 m |
| Cantidad de salidas AC | 8 |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Potencia de salida | 330 W |
| Índice de aumento de energía | 890 J |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 550 VA |
| Batería | |
|---|---|
| Batería hot-swap | ![]() |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 8 min |
| Certificación | UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B |
| Tipo de batería | 12V/5.5AH |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 2 min |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Compacto |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Topología UPS | Standby (Offline) |
| Indicadores LED | ![]() |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
| 5 meses de $371.80 | Total $1,859.00 |
