| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Adaptador de corriente incluido | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 113 mm |
| Profundidad (sin base) | 39.3 mm |
| Profundidad del paquete | 613 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 199.9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.8 mm |
| Peso (sin base) | 2.28 kg |
| Peso (con soporte) | 2.8 kg |
| Peso del paquete | 3.92 kg |
| Ancho (sin base) | 538.8 mm |
| Altura del paquete | 422 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 406.4 mm |
| Altura (sin base) | 318.7 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 95% |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo energético | 13 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color de pies | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| 1 mes de $2,090.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 2 meses de $1,045.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 3 meses de $696.67 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 4 meses de $522.50 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 5 meses de $418.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 6 meses de $348.33 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 7 meses de $298.57 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 8 meses de $261.25 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 9 meses de $232.22 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 10 meses de $209.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 11 meses de $190.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 12 meses de $174.17 sin intereses | Total $2,090.00 |
| 1 mes de $2,090.00 sin intereses | Total $2,090.00 |
| 5 meses de $459.80 | Total $2,299.00 |
| 1 mes de $2,090.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 3 meses de $696.67 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 6 meses de $348.33 sin intereses | Total $2,090.00 |
