| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 30 milímetros |
| Profundidad | 140 milímetros |
| Ancho | 140 milímetros |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Conector de ventilador | 3 pinos + 4 pinos |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 4,8W |
| tensión nominal | 12 voltios |
| Intensidad nominal | 0,4 A |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Desempeño | |
|---|---|
| Presión máxima de aire | 1,67 mmH2O |
| Velocidad de ventilador (máx.) | 1300 RPM |
| Tiempo medio entre fallos | 60000 horas |
| Tipo de soporte | Hidráulico |
| Localización adecuada | Gabinete de la computadora |
| Velocidad del ventilador (min) | 500 RPM |
| Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 15,9 dB |
| Máximo flujo de aire | 86,9 pies cúbicos por minuto |
| Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 32,9 dB |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Diámetro de ventilador | 140 milímetros |
| Características | |
|---|---|
| Tipo | Ventilador |
| 1 mes de $290.00 sin intereses | Total $290.00 | |
| 2 meses de $145.00 sin intereses | Total $290.00 | |
| 3 meses de $96.67 sin intereses | Total $290.00 | |
| 4 meses de $72.50 sin intereses | Total $290.00 | |
| 5 meses de $58.00 sin intereses | Total $290.00 | |
| 6 meses de $48.33 sin intereses | Total $290.00 | |
| 7 meses de $41.43 sin intereses | Total $290.00 | |
| 8 meses de $36.25 sin intereses | Total $290.00 | |
| 9 meses de $32.22 sin intereses | Total $290.00 | |
| 10 meses de $29.00 sin intereses | Total $290.00 | |
| 11 meses de $26.36 sin intereses | Total $290.00 | |
| 12 meses de $24.17 sin intereses | Total $290.00 |
| 1 mes de $290.00 sin intereses | Total $290.00 |
| 5 meses de $63.80 | Total $319.00 |
| 1 mes de $290.00 sin intereses | Total $290.00 |
| 3 meses de $96.67 sin intereses | Total $290.00 | |
| 6 meses de $48.33 sin intereses | Total $290.00 |
