| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 4.3 mm |
| Peso | 10 g |
| Ancho | 22 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 1000 GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC |
| Desempeño | |
|---|---|
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Lectura aleatoria (4KB) | 750 IOPS |
| Componente para | PC |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Tipo de controlador | Innogrit IG5236 |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Escritura aleatoria (4KB) | 750 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| ECC | ![]() |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 6400 MB/s |
| Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
| 1 mes de $1,960.00 sin intereses | Total $1,960.00 | |
| 2 meses de $980.00 sin intereses | Total $1,960.00 | |
| 3 meses de $653.33 sin intereses | Total $1,960.00 | |
| 4 meses de $490.00 sin intereses | Total $1,960.00 | |
| 5 meses de $392.00 sin intereses | Total $1,960.00 | |
| 6 meses de $326.67 sin intereses | Total $1,960.00 | |
| 7 meses de $280.00 sin intereses | Total $1,960.00 | |
| 8 meses de $245.00 sin intereses | Total $1,960.00 | |
| 9 meses de $217.78 sin intereses | Total $1,960.00 | |
| 10 meses de $196.00 sin intereses | Total $1,960.00 | |
| 11 meses de $178.18 sin intereses | Total $1,960.00 | |
| 12 meses de $163.33 sin intereses | Total $1,960.00 |
| 1 mes de $1,960.00 sin intereses | Total $1,960.00 |
| 5 meses de $431.20 | Total $2,156.00 |
| 1 mes de $1,960.00 sin intereses | Total $1,960.00 | |
| 3 meses de $653.33 sin intereses | Total $1,960.00 | |
| 6 meses de $326.67 sin intereses | Total $1,960.00 |
