| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 3.13 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 8g |
| Ancho | 22 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 512GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC, RCM, UKCA, RoHS |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Desempeño | |
|---|---|
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Soporte S.M.A.R.T. | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| calificación TBW | 110 |
| ECC | ![]() |
| Productos compatibles | PlayStation 5 |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 1700 MB/s |
| Velocidad de lectura | 4700 MB/s |
| Características | |
|---|---|
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| 5 meses de $233.20 | Total $1,166.00 |
