Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 171 mm |
Largura de la bomba | 10.8 cm |
Profundidad del paquete | 294 mm |
Altura | 3.8 cm |
Anchura de la bomba | 9.1 cm |
Altura de la bomba | 6.85 cm |
Diámetro del tubo interior | 6 mm |
Longitud de cable | 0.04 m |
Diámetro del tubo | 1.24 cm |
Ancho de radiador | 12 cm |
Peso del paquete | 1.93 kg |
Profundidad de radiador | 27.7 cm |
Longitud del tubo | 45 cm |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
Peso | 1.49 kg |
Altura del paquete | 142 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Presión estática del ventilador | 1.85 mmH2O |
Conector de bomba | 4-pines |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | ![]() |
Conector de ventilador | 4-pines |
Velocidad de motor de bomba (min) | 800 RPM |
flujo de aire | 82.91 m³/h |
Velocidad del ventilador (min) | 200 RPM |
Control de energía | |
---|---|
Corriente de bomba | 350 mA |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Voltaje de bomba | 12 V |
LED voltage | 5 V |
Corriente del ventilador | 0.11 A |
Diseño | |
---|---|
Iluminación LED | ![]() |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Blanco |
Tipo de conector LED | 3-pines |
Material de radiador | Aluminio |
Base material de la placa | Cobre |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de ventilador (máx.) | 2000RPM |
Velocidad del ventilador del VRM (máx.) | 2500 RPM |
Tipo | Refrigerador de líquidos todo en uno |
Sockets de procesador soportados | LGA 1851, LGA 1700, Enchufe AM4, Enchufe AM5 |
Tipo de soporte | Rodamiento fluidodinámico (FDB) |
Localización adecuada | Procesador |
Velocidad del ventilador del VRM (min) | 400 RPM |
Número de ventiladores | 2 |
Tamaño del radiador | 240mm |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento Liquido |
Máximo flujo de aire | 48.82 cfm |
Diámetro de ventilador | 120mm |
Velocidad de motor de bomba (máx.) | 2800 RPM |
Cantidad por paquete | 1 Pieza |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Envase para colgar |
1 mes de $3,195.00 sin intereses | Total $3,195.00 | |
2 meses de $1,597.50 sin intereses | Total $3,195.00 | |
3 meses de $1,065.00 sin intereses | Total $3,195.00 | |
4 meses de $798.75 sin intereses | Total $3,195.00 | |
5 meses de $639.00 sin intereses | Total $3,195.00 | |
6 meses de $532.50 sin intereses | Total $3,195.00 | |
7 meses de $456.43 sin intereses | Total $3,195.00 | |
8 meses de $399.38 sin intereses | Total $3,195.00 | |
9 meses de $355.00 sin intereses | Total $3,195.00 | |
10 meses de $319.50 sin intereses | Total $3,195.00 | |
11 meses de $290.45 sin intereses | Total $3,195.00 | |
12 meses de $266.25 sin intereses | Total $3,195.00 |
1 mes de $3,195.00 sin intereses | Total $3,195.00 |
5 meses de $702.90 | Total $3,514.50 |
1 mes de $3,195.00 sin intereses | Total $3,195.00 |
3 meses de $1,065.00 sin intereses | Total $3,195.00 | |
6 meses de $532.50 sin intereses | Total $3,195.00 |