| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Versión USB | 2.0 |
| Interfaz de host | USB |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Tipo de empaque | Caja |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 385 mm |
| Altura | 28 mm |
| Profundidad | 255mm |
| Peso | 850 g |
| Ancho | 360mm |
| Altura del paquete | 280 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 25 dB |
| Desempeño de ventilador | 78 cfm |
| Número de ventiladores incluidos | 6 Ventiladores |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tamaño máximo de pantalla | 15.6" |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de alimentación | USB |
| Diseño | |
|---|---|
| Iluminación | ![]() |
| Soporte para Smartphone | ![]() |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Número de posiciones de altura | 8 |
| Materiales | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Plata/Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Velocidad de rotación (máx.) | 2400RPM |
| Control de la velocidad del ventilador | ![]() |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Diámetro de ventilador | 60mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 48 mm |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | ![]() |
| 1 mes de $440.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 2 meses de $220.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 3 meses de $146.67 sin intereses | Total $440.00 | |
| 4 meses de $110.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 5 meses de $88.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 6 meses de $73.33 sin intereses | Total $440.00 | |
| 7 meses de $62.86 sin intereses | Total $440.00 | |
| 8 meses de $55.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 9 meses de $48.89 sin intereses | Total $440.00 | |
| 10 meses de $44.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 11 meses de $40.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 12 meses de $36.67 sin intereses | Total $440.00 |
| 1 mes de $440.00 sin intereses | Total $440.00 |
| 5 meses de $96.80 | Total $484.00 |
| 1 mes de $440.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 3 meses de $146.67 sin intereses | Total $440.00 | |
| 6 meses de $73.33 sin intereses | Total $440.00 |
