| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño de la unidad de almacenamiento | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | PCI Express, SATA |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | SSD |
| NVMe | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Conexión USB | ![]() |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo de producto | Carcasa para SSD |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | USB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Indicadores LED | ![]() |
| Materiales | Aluminio |
| Desempeño | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia de datos | 10 Gbit/s |
| Disco duro | |
|---|---|
| Capacidad máxima de almacenaje | 8 TB |
| 1 mes de $760.00 sin intereses | Total $760.00 | |
| 2 meses de $380.00 sin intereses | Total $760.00 | |
| 3 meses de $253.33 sin intereses | Total $760.00 | |
| 4 meses de $190.00 sin intereses | Total $760.00 | |
| 5 meses de $152.00 sin intereses | Total $760.00 | |
| 6 meses de $126.67 sin intereses | Total $760.00 | |
| 7 meses de $108.57 sin intereses | Total $760.00 | |
| 8 meses de $95.00 sin intereses | Total $760.00 | |
| 9 meses de $84.44 sin intereses | Total $760.00 | |
| 10 meses de $76.00 sin intereses | Total $760.00 | |
| 11 meses de $69.09 sin intereses | Total $760.00 | |
| 12 meses de $63.33 sin intereses | Total $760.00 |
| 1 mes de $760.00 sin intereses | Total $760.00 |
| 5 meses de $167.20 | Total $836.00 |
| 1 mes de $760.00 sin intereses | Total $760.00 | |
| 3 meses de $253.33 sin intereses | Total $760.00 | |
| 6 meses de $126.67 sin intereses | Total $760.00 |
