| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 60 hojas |
| Maximum number of input trays | 1 |
| Total output capacity | 25 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 475 mm |
| Profundidad del paquete | 191 mm |
| Altura | 151.1 mm |
| Profundidad | 304.3 mm |
| Peso | 3.42 kg |
| Ancho | 425 mm |
| Altura del paquete | 354 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exploración | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 1.83 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.83 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 6 cpm |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3 cpm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Tecnología de impresión móvil | No compatible |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | ![]() |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 50 - 100 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | manual |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Características especiales | |
|---|---|
| HP Auto-On/Auto-Off | ![]() |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
| Tamaño de sobres | 10,DL |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Características | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Duplex copying | ![]() |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Page description languages | PCL 3 GUI |
| 1 mes de $1,260.00 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 2 meses de $630.00 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 3 meses de $420.00 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 4 meses de $315.00 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 5 meses de $252.00 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 6 meses de $210.00 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 7 meses de $180.00 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 8 meses de $157.50 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 9 meses de $140.00 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 10 meses de $126.00 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 11 meses de $114.55 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 12 meses de $105.00 sin intereses | Total $1,260.00 |
| 1 mes de $1,260.00 sin intereses | Total $1,260.00 |
| 5 meses de $277.20 | Total $1,386.00 |
| 1 mes de $1,260.00 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 3 meses de $420.00 sin intereses | Total $1,260.00 | |
| 6 meses de $210.00 sin intereses | Total $1,260.00 |
