| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo | Soporte pasivo |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Ancho máxima dispositivo | 17.3 cm |
| Ancho mínimo del dispositivo | 11.7 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tamaño máximo de pantalla | 17.3 cm (6.8") |
| Tamaño mínimo de pantalla | 11.7 cm (4.6") |
| Diseño | |
|---|---|
| Uso adecuado | Bicicleta |
| Tipo de dispositivo móvil | Teléfono móvil/smartphone |
| Color del producto | Negro |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Tipo de soporte del dispositivo | Ventosa |
| Materiales | ABS, Aluminio, Silicona |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Rotación | 360° |
| 1 mes de $415.00 sin intereses | Total $415.00 | |
| 2 meses de $207.50 sin intereses | Total $415.00 | |
| 3 meses de $138.33 sin intereses | Total $415.00 | |
| 4 meses de $103.75 sin intereses | Total $415.00 | |
| 5 meses de $83.00 sin intereses | Total $415.00 | |
| 6 meses de $69.17 sin intereses | Total $415.00 | |
| 7 meses de $59.29 sin intereses | Total $415.00 | |
| 8 meses de $51.88 sin intereses | Total $415.00 | |
| 9 meses de $46.11 sin intereses | Total $415.00 | |
| 10 meses de $41.50 sin intereses | Total $415.00 | |
| 11 meses de $37.73 sin intereses | Total $415.00 | |
| 12 meses de $34.58 sin intereses | Total $415.00 |
| 1 mes de $415.00 sin intereses | Total $415.00 |
| 5 meses de $91.30 | Total $456.50 |
| 1 mes de $415.00 sin intereses | Total $415.00 | |
| 3 meses de $138.33 sin intereses | Total $415.00 | |
| 6 meses de $69.17 sin intereses | Total $415.00 |
