| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 210 mm |
| Profundidad | 20 mm |
| Peso | 529.5 g |
| Ancho | 265 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 320 mm |
| Altura del paquete | 260 mm |
| Características | |
|---|---|
| Compatibilidad | Apple iPad Air 10.9 |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Batería incorporada | ![]() |
| Marca compatible | Apple |
| Tamaño máximo de pantalla | 27.7 cm (10.9") |
| Modo espera | ![]() |
| Tipo de funda | Carcasa rígida |
| Materiales | Silicona |
| 5 meses de $187.00 | Total $935.00 |
