| Diseño | |
|---|---|
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente a rayones, Resistente a golpes |
| Coloración de superficie | Monótono |
| Bolsillo delantero | ![]() |
| Asa de transporte | ![]() |
| Número de bolsillos frontales | 2 |
| Tamaño máximo de pantalla | 39.1 cm (15.4") |
| Materiales | Neopreno |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Características | |
|---|---|
| Marca compatible | Universal |
| Tipo de funda | Funda |
| Color principal del producto | Azul, Gris |
| 1 mes de $260.00 sin intereses | Total $260.00 | |
| 2 meses de $130.00 sin intereses | Total $260.00 | |
| 3 meses de $86.67 sin intereses | Total $260.00 | |
| 4 meses de $65.00 sin intereses | Total $260.00 | |
| 5 meses de $52.00 sin intereses | Total $260.00 | |
| 6 meses de $43.33 sin intereses | Total $260.00 | |
| 7 meses de $37.14 sin intereses | Total $260.00 | |
| 8 meses de $32.50 sin intereses | Total $260.00 | |
| 9 meses de $28.89 sin intereses | Total $260.00 | |
| 10 meses de $26.00 sin intereses | Total $260.00 | |
| 11 meses de $23.64 sin intereses | Total $260.00 | |
| 12 meses de $21.67 sin intereses | Total $260.00 |
| 1 mes de $260.00 sin intereses | Total $260.00 |
| 5 meses de $57.20 | Total $286.00 |
| 1 mes de $260.00 sin intereses | Total $260.00 | |
| 3 meses de $86.67 sin intereses | Total $260.00 | |
| 6 meses de $43.33 sin intereses | Total $260.00 |
