|
Especificaciones de la Fuente de Poder |
|
|
Factor de Forma |
ATX |
|
Máxima Potencia |
750 Watts |
|
Ventilador |
120mm |
|
Conector Principal |
1 x 24 Pines |
|
Carril +12V |
2 x 8 pines |
|
Conectores PCI-Express |
4 x 8 Pines (6 + 2) |
|
Conectores SATA |
5 |
|
Conectores Molex |
3 |
|
SLI |
- |
|
CrossFire |
- |
|
Eficiencia Energética |
80 PLUS Bronze |
|
Entrada de Voltaje |
100-240V |
| 1 mes de $1,490.00 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 2 meses de $745.00 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 3 meses de $496.67 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 4 meses de $372.50 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 5 meses de $298.00 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 6 meses de $248.33 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 7 meses de $212.86 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 8 meses de $186.25 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 9 meses de $165.56 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 10 meses de $149.00 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 11 meses de $135.45 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 12 meses de $124.17 sin intereses | Total $1,490.00 |
| 1 mes de $1,490.00 sin intereses | Total $1,490.00 |
| 5 meses de $327.80 | Total $1,639.00 |
| 1 mes de $1,490.00 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 3 meses de $496.67 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 6 meses de $248.33 sin intereses | Total $1,490.00 |
