| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| 1 mes de $7,250.00 sin intereses | Total $7,250.00 | |
| 2 meses de $3,625.00 sin intereses | Total $7,250.00 | |
| 3 meses de $2,416.67 sin intereses | Total $7,250.00 | |
| 4 meses de $1,812.50 sin intereses | Total $7,250.00 | |
| 5 meses de $1,450.00 sin intereses | Total $7,250.00 | |
| 6 meses de $1,208.33 sin intereses | Total $7,250.00 | |
| 7 meses de $1,035.71 sin intereses | Total $7,250.00 | |
| 8 meses de $906.25 sin intereses | Total $7,250.00 | |
| 9 meses de $805.56 sin intereses | Total $7,250.00 | |
| 10 meses de $725.00 sin intereses | Total $7,250.00 | |
| 11 meses de $659.09 sin intereses | Total $7,250.00 | |
| 12 meses de $604.17 sin intereses | Total $7,250.00 |
| 1 mes de $7,250.00 sin intereses | Total $7,250.00 |
| 5 meses de $1,595.00 | Total $7,975.00 |
| 1 mes de $7,250.00 sin intereses | Total $7,250.00 | |
| 3 meses de $2,416.67 sin intereses | Total $7,250.00 | |
| 6 meses de $1,208.33 sin intereses | Total $7,250.00 |
