| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 710 mm |
| Profundidad del paquete | 400 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 196 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.5 mm |
| Peso (sin base) | 2.97 kg |
| Peso (con soporte) | 3.57 kg |
| Peso del paquete | 5.28 kg |
| Ancho (sin base) | 54 cm |
| Altura del paquete | 156 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 414.2 mm |
| Altura (sin base) | 32.2 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Peso neto | 3.57 kg |
| País de origen | China |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 72% |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Compatible con HDR | ![]() |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Tamaño de pixel | 0.2739 x 0.2739 mm |
| Pantalla | LCD |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Potencia | 24 W |
| HDMI | ![]() |
| Color | ![]() |
| Peso del producto | 3.57 kg (7.87 libras) |
| Entrada de audio | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (max) | 27 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Tipo de producto | Monitor de PC |
| Flicker free technology | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | ![]() |
| Longitud de cable | 1.5 m |
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Inclinable | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Código del arancel comercial del Reino Unido | 8528521000 |
| Código de productos aduaneros (TARIC) | 8528521000 |
| Características | |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| 1 mes de $3,990.00 sin intereses | Total $3,990.00 | |
| 2 meses de $1,995.00 sin intereses | Total $3,990.00 | |
| 3 meses de $1,330.00 sin intereses | Total $3,990.00 | |
| 4 meses de $997.50 sin intereses | Total $3,990.00 | |
| 5 meses de $798.00 sin intereses | Total $3,990.00 | |
| 6 meses de $665.00 sin intereses | Total $3,990.00 | |
| 7 meses de $570.00 sin intereses | Total $3,990.00 | |
| 8 meses de $498.75 sin intereses | Total $3,990.00 | |
| 9 meses de $443.33 sin intereses | Total $3,990.00 | |
| 10 meses de $399.00 sin intereses | Total $3,990.00 | |
| 11 meses de $362.73 sin intereses | Total $3,990.00 | |
| 12 meses de $332.50 sin intereses | Total $3,990.00 |
| 1 mes de $3,990.00 sin intereses | Total $3,990.00 |
| 5 meses de $877.80 | Total $4,389.00 |
| 1 mes de $3,990.00 sin intereses | Total $3,990.00 | |
| 3 meses de $1,330.00 sin intereses | Total $3,990.00 | |
| 6 meses de $665.00 sin intereses | Total $3,990.00 |
