| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 60.4 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | HDMI |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Inclinable | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| 1 mes de $4,030.00 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 2 meses de $2,015.00 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 3 meses de $1,343.33 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 4 meses de $1,007.50 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 5 meses de $806.00 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 6 meses de $671.67 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 7 meses de $575.71 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 8 meses de $503.75 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 9 meses de $447.78 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 10 meses de $403.00 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 11 meses de $366.36 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 12 meses de $335.83 sin intereses | Total $4,030.00 |
| 1 mes de $4,030.00 sin intereses | Total $4,030.00 |
| 5 meses de $886.60 | Total $4,433.00 |
| 1 mes de $4,030.00 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 3 meses de $1,343.33 sin intereses | Total $4,030.00 | |
| 6 meses de $671.67 sin intereses | Total $4,030.00 |
