| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 710 mm |
| Profundidad (sin base) | 39 mm |
| Profundidad del paquete | 156 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 195.6 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.5 mm |
| Peso (sin base) | 2.96 kg |
| Peso del paquete | 5.3 kg |
| Ancho (sin base) | 539.5 mm |
| Altura del paquete | 400 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 414.2 mm |
| Altura (sin base) | 322.2 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 180Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| HDCP | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 60.4 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Compatible con HDR | ![]() |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0.2739 x 0.2739 mm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 15.7 W |
| Consumo de energía (max) | 16 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Año de introducción | 2024 |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | HDMI |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Stabiliser, Crosshair, DAS Mode |
| Flicker free technology | ![]() |
| Reducción del desenfoque de movimiento | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| HDCP versión | 1.4 |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Contador de FPS | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| 1 mes de $2,780.00 sin intereses | Total $2,780.00 | |
| 2 meses de $1,390.00 sin intereses | Total $2,780.00 | |
| 3 meses de $926.67 sin intereses | Total $2,780.00 | |
| 4 meses de $695.00 sin intereses | Total $2,780.00 | |
| 5 meses de $556.00 sin intereses | Total $2,780.00 | |
| 6 meses de $463.33 sin intereses | Total $2,780.00 | |
| 7 meses de $397.14 sin intereses | Total $2,780.00 | |
| 8 meses de $347.50 sin intereses | Total $2,780.00 | |
| 9 meses de $308.89 sin intereses | Total $2,780.00 | |
| 10 meses de $278.00 sin intereses | Total $2,780.00 | |
| 11 meses de $252.73 sin intereses | Total $2,780.00 | |
| 12 meses de $231.67 sin intereses | Total $2,780.00 |
| 1 mes de $2,780.00 sin intereses | Total $2,780.00 |
| 5 meses de $611.60 | Total $3,058.00 |
| 1 mes de $2,780.00 sin intereses | Total $2,780.00 | |
| 3 meses de $926.67 sin intereses | Total $2,780.00 | |
| 6 meses de $463.33 sin intereses | Total $2,780.00 |
