| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Entrada de CA | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 4.96 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 504.3 mm |
| Peso (sin base) | 2.26 kg |
| Peso (con soporte) | 2.59 kg |
| Peso del paquete | 4.14 kg |
| Ancho (sin base) | 50.4 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 384.2 mm |
| Altura (sin base) | 29.5 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Doesn't contain | PVC/BFR |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 103 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 47.9 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 72% |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Diagonal de pantalla | 54.48 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Tamaño de pixel | 0.249 x 0.241 mm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo energético | 12.1 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Consumo de energía (max) | 19 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | ![]() |
| Ancho del marco (inferior) | 1.69 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1.28 cm |
| Color del producto | Negro |
| Ancho del marco (superior) | 1.28 cm |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color de pies | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, VGA |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinable | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Indicadores LED | ![]() |
| 1 mes de $2,230.00 sin intereses | Total $2,230.00 | |
| 2 meses de $1,115.00 sin intereses | Total $2,230.00 | |
| 3 meses de $743.33 sin intereses | Total $2,230.00 | |
| 4 meses de $557.50 sin intereses | Total $2,230.00 | |
| 5 meses de $446.00 sin intereses | Total $2,230.00 | |
| 6 meses de $371.67 sin intereses | Total $2,230.00 | |
| 7 meses de $318.57 sin intereses | Total $2,230.00 | |
| 8 meses de $278.75 sin intereses | Total $2,230.00 | |
| 9 meses de $247.78 sin intereses | Total $2,230.00 | |
| 10 meses de $223.00 sin intereses | Total $2,230.00 | |
| 11 meses de $202.73 sin intereses | Total $2,230.00 | |
| 12 meses de $185.83 sin intereses | Total $2,230.00 |
| 1 mes de $2,230.00 sin intereses | Total $2,230.00 |
| 5 meses de $490.60 | Total $2,453.00 |
| 1 mes de $2,230.00 sin intereses | Total $2,230.00 | |
| 3 meses de $743.33 sin intereses | Total $2,230.00 | |
| 6 meses de $371.67 sin intereses | Total $2,230.00 |
