| Memoria | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | No disponible |
| Velocidad de lectura | No disponible |
| Capacidad | 32GB |
| Otras características | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Sistemas operativos compatibles | Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/10\nMac OS X 9.0 |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Tapa |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Rosa |
| Desempeño | |
|---|---|
| Lector de huella digital | ![]() |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Versión USB | 2.0 |
| Acceso con PIN-seguro | ![]() |
| Interfaz del dispositivo | USB-A |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 Pieza |
| 1 mes de $230.00 sin intereses | Total $230.00 | |
| 2 meses de $115.00 sin intereses | Total $230.00 | |
| 3 meses de $76.67 sin intereses | Total $230.00 | |
| 4 meses de $57.50 sin intereses | Total $230.00 | |
| 5 meses de $46.00 sin intereses | Total $230.00 | |
| 6 meses de $38.33 sin intereses | Total $230.00 | |
| 7 meses de $32.86 sin intereses | Total $230.00 | |
| 8 meses de $28.75 sin intereses | Total $230.00 | |
| 9 meses de $25.56 sin intereses | Total $230.00 | |
| 10 meses de $23.00 sin intereses | Total $230.00 | |
| 11 meses de $20.91 sin intereses | Total $230.00 | |
| 12 meses de $19.17 sin intereses | Total $230.00 |
| 1 mes de $230.00 sin intereses | Total $230.00 |
| 5 meses de $50.60 | Total $253.00 |
| 1 mes de $230.00 sin intereses | Total $230.00 | |
| 3 meses de $76.67 sin intereses | Total $230.00 | |
| 6 meses de $38.33 sin intereses | Total $230.00 |
