| Memoria | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | No disponible |
| Velocidad de lectura | No disponible |
| Capacidad | 32GB |
| Otras características | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Sistemas operativos compatibles | Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/10\nMac OS X 9.0 |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Tapa |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Café, Verde |
| Desempeño | |
|---|---|
| Lector de huella digital | ![]() |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Versión USB | 2.0 |
| Acceso con PIN-seguro | ![]() |
| Interfaz del dispositivo | USB-A |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 Pieza |
| 1 mes de $210.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 2 meses de $105.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 3 meses de $70.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 4 meses de $52.50 sin intereses | Total $210.00 | |
| 5 meses de $42.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 6 meses de $35.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 7 meses de $30.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 8 meses de $26.25 sin intereses | Total $210.00 | |
| 9 meses de $23.33 sin intereses | Total $210.00 | |
| 10 meses de $21.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 11 meses de $19.09 sin intereses | Total $210.00 | |
| 12 meses de $17.50 sin intereses | Total $210.00 |
| 1 mes de $210.00 sin intereses | Total $210.00 |
| 5 meses de $46.20 | Total $231.00 |
| 1 mes de $210.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 3 meses de $70.00 sin intereses | Total $210.00 | |
| 6 meses de $35.00 sin intereses | Total $210.00 |
