| Diseño | |
|---|---|
| Expandible | ![]() |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente a rayones |
| Coloración de superficie | Monótono |
| Bolsillo delantero | ![]() |
| Tirante para hombro | ![]() |
| Cinturón retenedor de carrito | ![]() |
| Asa de transporte | ![]() |
| Compartimento para tableta | ![]() |
| Tamaño máximo de pantalla | 17" |
| Cinta de hombro extraíble | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Características | |
|---|---|
| Marca compatible | Universal |
| Tipo de funda | Maletín |
| Color principal del producto | Gris |
| 1 mes de $440.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 2 meses de $220.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 3 meses de $146.67 sin intereses | Total $440.00 | |
| 4 meses de $110.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 5 meses de $88.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 6 meses de $73.33 sin intereses | Total $440.00 | |
| 7 meses de $62.86 sin intereses | Total $440.00 | |
| 8 meses de $55.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 9 meses de $48.89 sin intereses | Total $440.00 | |
| 10 meses de $44.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 11 meses de $40.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 12 meses de $36.67 sin intereses | Total $440.00 |
| 1 mes de $440.00 sin intereses | Total $440.00 |
| 5 meses de $96.80 | Total $484.00 |
| 1 mes de $440.00 sin intereses | Total $440.00 | |
| 3 meses de $146.67 sin intereses | Total $440.00 | |
| 6 meses de $73.33 sin intereses | Total $440.00 |
